產(chǎn)品導航
聯(lián)系我們
| 聯(lián)系人: | 劉經(jīng)理 |
| 電 話(huà): | 13315733002 |
| 傳 真: | |
| 郵 編: | 061600 |
| 郵 箱: | 1002168888@qq.com |
| 服務(wù)熱線(xiàn): | 13315733002 |
| 地 址: | 河北省東光縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區B區東禮路廣義街(職教中心開(kāi)發(fā)區) |
產(chǎn)品展示 / PRODUCT SHOW
您所在的位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品展示 >> 食品飲料包裝吹瓶機 - BT往復式全自動(dòng)塑料吹瓶機
- 產(chǎn)品星級:
- 產(chǎn)品型號及參數:
- 往復式全自動(dòng)塑料吹瓶機,本機型設計簡(jiǎn)單、實(shí)用,結構緊湊、新穎、是小批量吹制理想的更新?lián)Q代產(chǎn)品。本設備有PLC 電腦控制。具有穩定性高、阻力小、精度高等。
- 服務(wù)熱線(xiàn):13315733002
- 商品咨詢(xún)
產(chǎn)品詳情介紹



本機型設計簡(jiǎn)單、實(shí)用,結構緊湊、新穎、是小批量吹制理想的更新?lián)Q代產(chǎn)品。本設備有PLC 電腦控制。具有穩定性高、阻力小、精度高等特點(diǎn)。
技術(shù)參數:
| 序號 | 名稱(chēng) | |
| 1 | 螺桿直徑 Diameter of screw | Φ55 |
| 2 | 螺桿長(cháng)徑比 Screw (L/D)ratio | 25/1 |
| 3 | 塑化能力 Plasticizing capacity | 50kg |
| 4 | 擠出電機功率 Extruder motor power | 7.5kw |
| 5 | 加溫功率 Heating power | 12kw |
| 6 | 制品容量 Product volume(L) | 10ml-1000ml |
| 7 | 理論產(chǎn)量 Theory capacity | 1000-3500PCS/hr |
| 8 | 容模寬度 Mold width | 160mm |
| 9 | 容模厚度 Mold thickness | 140mm |
| 10 | 工作壓力 Working pressure | 0.4-0.7Mpa |
| 11 | 往復機尺寸(長(cháng)×寬×高)Reciprocate Dimension (LxWxH) | 1900×600×1100mm |
| 12 | 擠出機尺寸(長(cháng)×寬×高)Extruder Dimension (LxWxH) | 2350×900×1780mm |
| 13 | 主機重量 Weight | 1800kg |
| 14 | 電源 Power supply | 380V(三相四線(xiàn)制) |



