產(chǎn)品導航
聯(lián)系我們
| 聯(lián)系人: | 劉經(jīng)理 |
| 電 話(huà): | 13315733002 |
| 傳 真: | |
| 郵 編: | 061600 |
| 郵 箱: | 1002168888@qq.com |
| 服務(wù)熱線(xiàn): | 13315733002 |
| 地 址: | 河北省東光縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區B區東禮路廣義街(職教中心開(kāi)發(fā)區) |
產(chǎn)品展示 / PRODUCT SHOW
您所在的位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品展示 >> 食品飲料包裝吹瓶機 - 全自動(dòng)四模轉盤(pán)式吹瓶機【BT100-120型食品飲料專(zhuān)用】
- 產(chǎn)品星級:
- 產(chǎn)品型號及參數:
- 本型號適用于 PP、PE 原料的塑料制品。主要用于果奶瓶、農藥瓶、醫藥瓶、獸藥瓶、化妝品瓶、棒棒冰、密封膠筒、保健品瓶、84消毒液、藿香正氣水瓶等中空塑料制品。
- 服務(wù)熱線(xiàn):13315733002
- 商品咨詢(xún)
產(chǎn)品詳情介紹




本型號適用于 PP、PE 原料的塑料制品。主要用于果奶瓶、農藥瓶、醫藥瓶、獸藥瓶、化妝品瓶、棒棒冰、密封膠筒、保健品瓶、84消毒液、藿香正氣水瓶等中空塑料制品。生產(chǎn)規格 10-800 毫升的塑料中空產(chǎn)品。
技術(shù)參數:
| 序號Number | 名稱(chēng)Name | 數據Date |
| 1 | 螺桿直徑 Diameter of screw | Φ55 |
| 2 | 螺桿長(cháng)徑比 Screw (L/D)ratio | 25/1 |
| 3 | 塑化能力 Plasticizing capacity | 50kg |
| 4 | 擠出電機功率 Extruder motor power | 7.5kw |
| 5 | 轉盤(pán)機功率 Turntable power | 0.75kw |
| 6 | 加溫功率 Heating power | 12kw |
| 7 | 吹氣方式 Blowing way | 底吹 / 側吹 |
| 8 | 制品容量 Product volume(L) | 10ml-800ml |
| 9 | 理論產(chǎn)量 Theory capacity | 1200-4000PCS/hr |
| 10 | 容模寬度 Mold width | 125mm |
| 11 | 容模厚度 Mold thickness | 118mm |
| 12 | 工作壓力 Working pressure | 0.4-0.7Mpa |
| 13 | 耗氣量 Air consume | 0.4m3/min |
| 14 | 轉盤(pán)機尺寸(長(cháng) × 寬 × 高)Turntable Dimension (LxWxH) | 1400×1050×1400mm |
| 15 | 擠出機尺寸(長(cháng) × 寬 × 高)Extruder Dimension (LxWxH) | 2350×900×1780mm |
| 16 | 切料方式 Cutting way | 切刀 / 刮刀 |
| 17 | 主機重量 Weight | 1400kg |
| 18 | 電源 Power supply | 380V(三相四線(xiàn)制) |



