產(chǎn)品導航
聯(lián)系我們
| 聯(lián)系人: | 劉經(jīng)理 |
| 電 話(huà): | 13315733002 |
| 傳 真: | |
| 郵 編: | 061600 |
| 郵 箱: | 1002168888@qq.com |
| 服務(wù)熱線(xiàn): | 13315733002 |
| 地 址: | 河北省東光縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區B區東禮路廣義街(職教中心開(kāi)發(fā)區) |
產(chǎn)品展示 / PRODUCT SHOW
您所在的位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品展示 >> 異型工程件吹塑機 - 固定式開(kāi)合模異型吹瓶機【異型吹瓶專(zhuān)用機】
- 產(chǎn)品星級:
- 產(chǎn)品型號及參數:
- 固定式開(kāi)合模異型吹瓶機【異型吹瓶專(zhuān)用機】
- 服務(wù)熱線(xiàn):13315733002
- 商品咨詢(xún)
產(chǎn)品詳情介紹





固定式開(kāi)合模異型吹瓶機【化工堆碼桶專(zhuān)用機】,主要用于大型工件吹塑,如化工、堆碼桶、人體模特、海上浮桶、工程件等。
技術(shù)參數:
| 序號 | 名稱(chēng) | 數據 | 說(shuō)明 |
| 1 | 制品容量 Product volume(L) | 50L | |
| 2 | 螺桿直徑 Diameter of screw | Φ90 | 38CrMoALA |
| 3 | 螺桿長(cháng)徑比 Screw (L/D)ratio | 25/1 | |
| 4 | 塑化能力 Plasticizing capacity | 60-150kg | |
| 5 | 模板尺寸 Mold platen size | 950×1080mm | |
| 6 | 模板間距 Platen opening stroke | 450-1050mm | |
| 7 | 模具尺寸 Mold size | 780×900mm | |
| 8 | 模具厚度 Mold thickness | 460-560mm | |
| 9 | 系統壓力 Pressure | 12Mpa | |
| 10 | 鎖模力 Clamping force | 320kn | |
| 11 | 儲料缸容積 Accumulator volume | 6.8kg | |
| 12 | 最大口模直徑 Max diameter of die head | 350mm | |
| 13 | 下吹升降行程 Down blowing scope | 0-250mm | |
| 14 | 吹針升降行程 Air pin scope | 150mm | |
| 15 | 擴張行程 Opening scope | 140-420mm | |
| 16 | 機臺升降行程 Working table scope | 0-400mm | |
| 17 | 擠出加溫功率 Extruder heating power | 16kw | |
| 18 | 模頭加熱功率 Die head heating power | 20kw | |
| 19 | 擠出電機功率 Extruder motor power | 37kw | 變頻 |
| 20 | 油泵電機功率 Oil pump power | 18.5kw | 伺服 |
| 21 | 總裝機參考功率 Total power | 95kw | |
| 22 | 平均能耗 Average energy consume | 53kw | |
| 23 | 外形尺寸(長(cháng) × 寬 × 高)Dimension (LxWxH) | 3150×3550×3700mm | |
| 24 | 機組總重量 Weight | 13.5T |



